ImmoNr. | CKS-0000405_29 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 623,70 € |
Kaution | 1.900 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 9,90 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 70,40 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 543,40 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.01.2024 |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 2014 |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2022 |
Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,61 |
Klasse GEE Faktor | A+ |
ImmoNr. | CKS-0000405_29 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 623,70 € |
Kaution | 1.900 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 9,90 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 70,40 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 543,40 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | 01.01.2024 |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 2014 |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2022 |
Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,61 |
Klasse GEE Faktor | A+ |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!