ImmoNr. | CKS-0000406_6 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Fahrradraum | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 20 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.560 € |
Interessentenprov. | keine |
Kaution | 5.000 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 36 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 33 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 189,29 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 1.301,71 € |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Heizwärmebedarf | 23 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,71 |
ImmoNr. | CKS-0000406_6 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 20 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.560 € |
Interessentenprov. | keine |
Kaution | 5.000 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 36 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 33 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 189,29 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 1.301,71 € |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Fahrradraum | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Heizwärmebedarf | 23 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,71 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!