ImmoNr. | WB-0000526 |
Stellplätze | 1 Carport à 15.900 € |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Wohnfläche | 123 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 31 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 435.000 € |
Interessentenprov. | keine |
Rep.-Rücklage | 40,15 € |
Provisionsfrei | Ja |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 36,41 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 243,78 € |
Vertragserrichtung | n.Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
Baujahr | 2017 |
Energieausweis gültig bis | 26.01.2028 |
Heizwärmebedarf | 37,9 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,86 |
Klasse GEE Faktor | B |
ImmoNr. | WB-0000526 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Wohnfläche | 123 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 31 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 435.000 € |
Interessentenprov. | keine |
Rep.-Rücklage | 40,15 € |
Provisionsfrei | Ja |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 36,41 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 243,78 € |
Vertragserrichtung | n.Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
Stellplätze | 1 Carport à 15.900 € |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Baujahr | 2017 |
Energieausweis gültig bis | 26.01.2028 |
Heizwärmebedarf | 37,9 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,86 |
Klasse GEE Faktor | B |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!