ImmoNr. | MS-0000599 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 693,30 € |
Interessentenprov. | 2 BMM zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 2.400 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 18 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 8,20 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 95,93 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 554,67 € |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (min) | 5 |
Mietdauer (max) | 5 |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 1998 |
Energieausweis gültig bis | 23.02.2023 |
Heizwärmebedarf | 41 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,83 |
Klasse GEE Faktor | A |
ImmoNr. | MS-0000599 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 693,30 € |
Interessentenprov. | 2 BMM zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 2.400 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 18 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 8,20 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 95,93 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 554,67 € |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (min) | 5 |
Mietdauer (max) | 5 |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 1998 |
Energieausweis gültig bis | 23.02.2023 |
Heizwärmebedarf | 41 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,83 |
Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!