ImmoNr. | MS-0000637 |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.200,87 € |
Interessentenprov. | 1 BMM zzg. USt. |
Kaution | 3.500 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 46,80 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 29,96 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 86,77 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 950 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.01.2023 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 2007 |
Energieausweis gültig bis | 21.03.2025 |
Heizwärmebedarf | 33 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,84 |
Klasse GEE Faktor | A |
ImmoNr. | MS-0000637 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.200,87 € |
Interessentenprov. | 1 BMM zzg. USt. |
Kaution | 3.500 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 46,80 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 29,96 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 86,77 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 950 € |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | 01.01.2023 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 2007 |
Energieausweis gültig bis | 21.03.2025 |
Heizwärmebedarf | 33 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,84 |
Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!