ImmoNr. | MS-0000649 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.098,50 € |
Interessentenprov. | 2 BMM zzg. USt. |
Kaution | 3.000 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 60 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 18 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 118,80 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 850 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.08.2023 |
Mietdauer (max) | 5 Jahre |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 1999 |
Energieausweis gültig bis | 21.12.2022 |
Heizwärmebedarf | 37 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,8 |
Klasse GEE Faktor | A |
ImmoNr. | MS-0000649 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.098,50 € |
Interessentenprov. | 2 BMM zzg. USt. |
Kaution | 3.000 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 60 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 18 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 118,80 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 850 € |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | 01.08.2023 |
Mietdauer (max) | 5 Jahre |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 1999 |
Energieausweis gültig bis | 21.12.2022 |
Heizwärmebedarf | 37 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,8 |
Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!