ImmoNr. | CKS-0000652 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 249.000 € |
Interessentenprov. | 3 % v. KP zzgl. 20 % USt. |
Heizkosten (inkl. USt) | 123 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 7,20 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 152,71 € |
Vertragserrichtung | nach Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1996 |
Energieausweis gültig bis | 15.07.2019 |
Heizwärmebedarf | 66 kWh/(m²*a) |
ImmoNr. | CKS-0000652 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 249.000 € |
Interessentenprov. | 3 % v. KP zzgl. 20 % USt. |
Heizkosten (inkl. USt) | 123 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 7,20 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 152,71 € |
Vertragserrichtung | nach Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1996 |
Energieausweis gültig bis | 15.07.2019 |
Heizwärmebedarf | 66 kWh/(m²*a) |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!