ImmoNr. | CKS-0000405_22 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Gartenwohnung |
Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Gartenfläche | 32 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 730,01 € |
Interessentenprov. | 1 BMM zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 2.500,00 |
Rep.-Rücklage | 5,60 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 110,88 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 613,53 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.09.2022 |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Etage d. Objekts | EG mit Lift |
Baujahr | 2014 |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2022 |
Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,61 |
ImmoNr. | CKS-0000405_22 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Gartenwohnung |
Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Gartenfläche | 32 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 730,01 € |
Interessentenprov. | 1 BMM zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 2.500,00 |
Rep.-Rücklage | 5,60 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 110,88 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 613,53 € |
Etage d. Objekts | EG mit Lift |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | 01.09.2022 |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Baujahr | 2014 |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2022 |
Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,61 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!