ImmoNr. | CKS-0000405_29 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 535 € |
Interessentenprov. | 1 BMM + 20 % USt. |
Kaution | 1.650 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 73 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 462 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.01.2021 |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Baujahr | 2014 |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2022 |
Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,61 |
Klasse GEE Faktor | A+ |
ImmoNr. | CKS-0000405_29 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 535 € |
Interessentenprov. | 1 BMM + 20 % USt. |
Kaution | 1.650 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 73 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 462 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | 01.01.2021 |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Baujahr | 2014 |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2022 |
Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,61 |
Klasse GEE Faktor | A+ |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!