| ImmoNr. | CKS-0000440_5 |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse | 35 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.072,50 € |
| Kaution | 3.500 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 8,80 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 172,79 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 890,91 € |
| Verfügbar ab (Text) | 01.11.2025 |
| Mietdauer (min) | 3 |
| Mietdauer (max) | 3 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,8 |
| ImmoNr. | CKS-0000440_5 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse | 35 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.072,50 € |
| Kaution | 3.500 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 8,80 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 172,79 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 890,91 € |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | 01.11.2025 |
| Mietdauer (min) | 3 |
| Mietdauer (max) | 3 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,8 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!