| ImmoNr. | MS-0000720 |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 10 m² |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 920,69 € |
| Kaution | 2.700 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 37,20 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 12,92 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 138,57 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 710 € |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Ja |
| Baujahr | 1998 |
| Energieausweis gültig bis | 22.08.2033 |
| Heizwärmebedarf | 46 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,88 |
| Klasse GEE Faktor | A+ |
| ImmoNr. | MS-0000720 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 10 m² |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 920,69 € |
| Kaution | 2.700 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 37,20 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 12,92 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 138,57 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 710 € |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Ja |
| Baujahr | 1998 |
| Energieausweis gültig bis | 22.08.2033 |
| Heizwärmebedarf | 46 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,88 |
| Klasse GEE Faktor | A+ |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon:
Email: fischer@dideaa.immo
Ihr Team von Dideaa Immobilienservice KG
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!