| ImmoNr. | CKS-0000440_20 |
| Eigentumsform | Alleineigentum |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 773,29 € |
| Kaution | 2.500 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 11,55 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 134,74 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 627 € |
| Verfügbar ab (Text) | 01.10.2026 |
| Mietdauer (min) | 5 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,8 |
| ImmoNr. | CKS-0000440_20 |
| Eigentumsform | Alleineigentum |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 773,29 € |
| Kaution | 2.500 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 11,55 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 134,74 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 627 € |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | 01.10.2026 |
| Mietdauer (min) | 5 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,8 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!