| ImmoNr. | MS-0000731 |
| Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
| Heizungsart | Elektro-Heizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse | 2 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Kaufpreis | 179.000 € |
| Interessentenprov. | 3% zzgl USt. |
| Rep.-Rücklage | 78,38 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 5,37 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 130,68 € |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
| Baujahr | 1969 |
| Energieausweis gültig bis | 09.02.2035 |
| Heizwärmebedarf | 116 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 2,23 |
| Klasse GEE Faktor | D |
| ImmoNr. | MS-0000731 |
| Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse | 2 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Kaufpreis | 179.000 € |
| Interessentenprov. | 3% zzgl USt. |
| Rep.-Rücklage | 78,38 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 5,37 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 130,68 € |
| Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
| Heizungsart | Elektro-Heizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Baujahr | 1969 |
| Energieausweis gültig bis | 09.02.2035 |
| Heizwärmebedarf | 116 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 2,23 |
| Klasse GEE Faktor | D |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!