| ImmoNr. | MS-0000596 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 12 m² |
| Gartenfläche | 221 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.465,14 € |
| Freitext Preis | Betriebskosten inkl. Heizung |
| Kaution | 4.500 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 30 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 19,09 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 216,05 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 1.200 € |
| Verfügbar ab (Text) | Juli 2026 |
| Mietdauer (max) | 5 Jahre |
| Haustiere | nach Vereinbarung |
| Baujahr | 2021 |
| Energieausweis gültig bis | 28.01.2030 |
| Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,68 |
| Klasse GEE Faktor | A+ |
| ImmoNr. | MS-0000596 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 12 m² |
| Gartenfläche | 221 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.465,14 € |
| Freitext Preis | Betriebskosten inkl. Heizung |
| Kaution | 4.500 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 30 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 19,09 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 216,05 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 1.200 € |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | Juli 2026 |
| Mietdauer (max) | 5 Jahre |
| Haustiere | nach Vereinbarung |
| Baujahr | 2021 |
| Energieausweis gültig bis | 28.01.2030 |
| Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,68 |
| Klasse GEE Faktor | A+ |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!