ImmoNr. | CKS-0000627 |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 550 € |
Interessentenprov. | 2 BMM zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 1.800 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 52,06 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 1,01 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 62,71 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 434,22 € |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (min) | 4 |
Mietdauer (max) | 4 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis gültig bis | 29.11.2022 |
Heizwärmebedarf | 24,8 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,85 |
ImmoNr. | CKS-0000627 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 550 € |
Interessentenprov. | 2 BMM zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 1.800 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 52,06 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 1,01 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 62,71 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 434,22 € |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (min) | 4 |
Mietdauer (max) | 4 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis gültig bis | 29.11.2022 |
Heizwärmebedarf | 24,8 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,85 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!