| ImmoNr. | CKS-0000405_37 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 889,44 € |
| Kaution | 2.700,00 |
| Rep.-Rücklage | 3,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 23,05 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 147,59 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 715 € |
| Verfügbar ab (Text) | 01. November 2026 |
| Mietdauer (min) | 5 Jahre |
| Mietdauer (max) | 5 Jahre |
| Haustiere | Nein |
| Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,61 |
| ImmoNr. | CKS-0000405_37 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 889,44 € |
| Kaution | 2.700,00 |
| Rep.-Rücklage | 3,80 € |
| Provisionsfrei | Ja |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 23,05 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 147,59 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 715 € |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | 01. November 2026 |
| Mietdauer (min) | 5 Jahre |
| Mietdauer (max) | 5 Jahre |
| Haustiere | Nein |
| Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,61 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!