| ImmoNr. | CKS-0000608 |
| Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 11 m² |
| Gartenfläche | 216 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Baujahr | 2016 |
| Energieausweis gültig bis | 17.05.2025 |
| Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,56 |
| ImmoNr. | CKS-0000608 |
| Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 11 m² |
| Gartenfläche | 216 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Baujahr | 2016 |
| Energieausweis gültig bis | 17.05.2025 |
| Heizwärmebedarf | 27 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,56 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!