| ImmoNr. | MS-0000727 |
| Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 50 m² |
| Gartenfläche | 218 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| Interessentenprov. | 3% zzgl. UST. |
| Rep.-Rücklage | 74,88 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 84 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 291,79 € |
| Vertragserrichtung | gem. Tarif |
| Grunderwerbssteuer | 3,5% |
| Grundbucheintragung | 1,1% |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
| Baujahr | 2016 |
| Energieausweis gültig bis | 05.09.2026 |
| Heizwärmebedarf | 23 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,7 |
| Klasse GEE Faktor | A |
| ImmoNr. | MS-0000727 |
| Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 50 m² |
| Gartenfläche | 218 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| Interessentenprov. | 3% zzgl. UST. |
| Rep.-Rücklage | 74,88 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 84 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 291,79 € |
| Vertragserrichtung | gem. Tarif |
| Grunderwerbssteuer | 3,5% |
| Grundbucheintragung | 1,1% |
| Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Baujahr | 2016 |
| Energieausweis gültig bis | 05.09.2026 |
| Heizwärmebedarf | 23 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,7 |
| Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!