| ImmoNr. | 3054 |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 9 m² |
| Gartenfläche | 80 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 887,62 € |
| Kaution | 2.500 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 43,20 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 2,53 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 119,89 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 690 € |
| Verfügbar ab (Text) | 01.01.2026 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Ja |
| Etage d. Objekts | EG |
| Baujahr | 1999 |
| Heizwärmebedarf | 42 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,84 |
| Klasse GEE Faktor | A |
| ImmoNr. | 3054 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 9 m² |
| Gartenfläche | 80 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 887,62 € |
| Kaution | 2.500 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 43,20 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 2,53 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 119,89 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 690 € |
| Etage d. Objekts | EG |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | 01.01.2026 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Ja |
| Baujahr | 1999 |
| Heizwärmebedarf | 42 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,84 |
| Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!