| ImmoNr. | CKS-0000440_13 |
| Eigentumsform | Alleineigentum |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse | 35 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Verfügbar ab (Text) | 1.10.2024 |
| Mietdauer (min) | 4 |
| Mietdauer (max) | 4 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Energieausweis gültig bis | 17.07.2023 |
| Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,8 |
| ImmoNr. | CKS-0000440_13 |
| Eigentumsform | Alleineigentum |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse | 35 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | 1.10.2024 |
| Mietdauer (min) | 4 |
| Mietdauer (max) | 4 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Energieausweis gültig bis | 17.07.2023 |
| Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,8 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!