ImmoNr. | WB-0000556 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Stellplätze | 2 Carports |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Wohnfläche | 166 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 329.000 € |
Interessentenprov. | 3%+ 20% MWST |
Heizkosten (inkl. USt) | 96,40 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 9,35 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 252,42 € |
Vertragserrichtung | nach Absprache |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Energieausweis gültig bis | 01.12.2022 |
Heizwärmebedarf | 46,3 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,94 |
Klasse GEE Faktor | B |
ImmoNr. | WB-0000556 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Wohnfläche | 166 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 329.000 € |
Interessentenprov. | 3%+ 20% MWST |
Heizkosten (inkl. USt) | 96,40 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 9,35 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 252,42 € |
Vertragserrichtung | nach Absprache |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Stellplätze | 2 Carports |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Energieausweis gültig bis | 01.12.2022 |
Heizwärmebedarf | 46,3 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,94 |
Klasse GEE Faktor | B |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +43 664 2428677
Email: krassnik-stuk@dideaa.immo
Ihr Team von Dideaa Immobilienservice KG
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!