| ImmoNr. | CKS-0000627 |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 657,22 € |
| Kaution | 2.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 52,06 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 4,17 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 70,99 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 530 € |
| Verfügbar ab (Text) | 01.01.2026 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | nach Vereinbarung |
| Baujahr | 1966 |
| Energieausweis gültig bis | 26.03.2034 |
| Heizwärmebedarf | 34 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,97 |
| Klasse GEE Faktor | B |
| ImmoNr. | CKS-0000627 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 657,22 € |
| Kaution | 2.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 52,06 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 4,17 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 70,99 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 530 € |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | 01.01.2026 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | nach Vereinbarung |
| Baujahr | 1966 |
| Energieausweis gültig bis | 26.03.2034 |
| Heizwärmebedarf | 34 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,97 |
| Klasse GEE Faktor | B |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!