ImmoNr. | WB-0000518 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Stellplätze | 1 Carport à 15.900 € |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
Gesamtfläche | 195 m² |
Bürofläche | 175 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 482.800 € |
Interessentenprov. | Keine |
Rep.-Rücklage | 39,99 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 116,03 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 13,24 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 325,34 € |
Vertragserrichtung | nach Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Verfügbar ab (Text) | nach Absprache |
Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
Baujahr | 2017 |
Heizwärmebedarf | 37,9 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,86 |
ImmoNr. | WB-0000518 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
Gesamtfläche | 195 m² |
Bürofläche | 175 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 482.800 € |
Interessentenprov. | Keine |
Rep.-Rücklage | 39,99 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 116,03 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 13,24 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 325,34 € |
Vertragserrichtung | nach Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1% |
Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
Stellplätze | 1 Carport à 15.900 € |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Verfügbar ab (Text) | nach Absprache |
Baujahr | 2017 |
Heizwärmebedarf | 37,9 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,86 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!