ImmoNr. | MS-0000710 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Gartenwohnung |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Gartenfläche | 71 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 285.000 € |
Interessentenprov. | 3,5% zzgl. USt. |
Rep.-Rücklage | 19,30 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 36 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 7,07 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 155,63 € |
Vertragserrichtung | gem. Tarif |
Grunderwerbssteuer | 1,1% |
Grundbucheintragung | 3,5% |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Baujahr | 2016 |
Energieausweis gültig bis | 04.09.2026 |
Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,69 |
Klasse GEE Faktor | A |
ImmoNr. | MS-0000710 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Gartenwohnung |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Gartenfläche | 71 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 285.000 € |
Interessentenprov. | 3,5% zzgl. USt. |
Rep.-Rücklage | 19,30 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 36 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 7,07 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 155,63 € |
Vertragserrichtung | gem. Tarif |
Grunderwerbssteuer | 1,1% |
Grundbucheintragung | 3,5% |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Baujahr | 2016 |
Energieausweis gültig bis | 04.09.2026 |
Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,69 |
Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!