| ImmoNr. | MS-0000717 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 966,50 € |
| Kaution | 3.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 20,40 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 13,85 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 123,45 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 800 € |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
| Baujahr | 2005 |
| Energieausweis gültig bis | 17.01.2026 |
| Heizwärmebedarf | 33 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,78 |
| Klasse GEE Faktor | A |
| ImmoNr. | MS-0000717 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 966,50 € |
| Kaution | 3.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 20,40 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 13,85 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 123,45 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 800 € |
| Regionaler Zusatz | Klagenfurt |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Baujahr | 2005 |
| Energieausweis gültig bis | 17.01.2026 |
| Heizwärmebedarf | 33 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,78 |
| Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!