| ImmoNr. | CKS-0000719 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Gartenfläche | 192 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.750 € |
| Kaution | 5.500 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 70 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 13,97 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 213,94 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 1.452,09 € |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (min) | 5 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Baujahr | 1991 |
| ImmoNr. | CKS-0000719 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Gartenfläche | 192 m² |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.750 € |
| Kaution | 5.500 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 70 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 13,97 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 213,94 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 1.452,09 € |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (min) | 5 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
| Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
| Baujahr | 1991 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!