| ImmoNr. | MS-0000467 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 18 m² |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 941,13 € |
| Kaution | 2.700 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 30 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 7,72 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 153,41 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 750 € |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Baujahr | 2019 |
| Energieausweis gültig bis | 04.09.2026 |
| Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,69 |
| Klasse GEE Faktor | A |
| ImmoNr. | MS-0000467 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 18 m² |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 941,13 € |
| Kaution | 2.700 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 30 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 7,72 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 153,41 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 750 € |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Loggia | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | sofort |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Baujahr | 2019 |
| Energieausweis gültig bis | 04.09.2026 |
| Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,69 |
| Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!