ImmoNr. | CKS-0000440_15 |
Eigentumsform | Alleineigentum |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 630 € |
Interessentenprov. | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 2.000 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 105,33 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 524,67 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.07.2022 |
Mietdauer (min) | 4 |
Mietdauer (max) | 4 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis gültig bis | 17.07.2023 |
Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,8 |
ImmoNr. | CKS-0000440_15 |
Eigentumsform | Alleineigentum |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 630 € |
Interessentenprov. | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20 % USt. |
Kaution | 2.000 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 105,33 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 524,67 € |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | 01.07.2022 |
Mietdauer (min) | 4 |
Mietdauer (max) | 4 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis gültig bis | 17.07.2023 |
Heizwärmebedarf | 28 kWh/(m²*a) |
Gesamt EE Faktor | 0,8 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!