| ImmoNr. | MS-0000574 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.019,96 € |
| Interessentenprov. | 2BMM zzgl. USt. |
| Kaution | 3.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 61,20 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 8,18 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 150,58 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 800 € |
| Verfügbar ab (Text) | November 2026 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Baujahr | 2021 |
| Energieausweis gültig bis | 05.03.2030 |
| Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,67 |
| Klasse GEE Faktor | A+ |
| ImmoNr. | MS-0000574 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 1.019,96 € |
| Interessentenprov. | 2BMM zzgl. USt. |
| Kaution | 3.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 61,20 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 8,18 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 150,58 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 800 € |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | November 2026 |
| Mietdauer (max) | 5 |
| Haustiere | Nein |
| Baujahr | 2021 |
| Energieausweis gültig bis | 05.03.2030 |
| Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,67 |
| Klasse GEE Faktor | A+ |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!