| ImmoNr. | MS-0000704 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 982,05 € |
| Kaution | 3.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 14,40 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 12,70 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 123,45 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 760 € |
| Verfügbar ab (Text) | Mai/Juni 2026 |
| Mietdauer (max) | 5 Jahre |
| Haustiere | Nein |
| Baujahr | 2010 |
| Energieausweis gültig bis | 14.04.2030 |
| Heizwärmebedarf | 30 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,84 |
| Klasse GEE Faktor | A |
| ImmoNr. | MS-0000704 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Keller | 1 |
| Gesamtbelastung (inkl. USt) | 982,05 € |
| Kaution | 3.000 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 14,40 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 12,70 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 123,45 € |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 760 € |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Moebliert | Teil |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Verfügbar ab (Text) | Mai/Juni 2026 |
| Mietdauer (max) | 5 Jahre |
| Haustiere | Nein |
| Baujahr | 2010 |
| Energieausweis gültig bis | 14.04.2030 |
| Heizwärmebedarf | 30 kWh/(m²a) |
| Gesamt EE Faktor | 0,84 |
| Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!